Un terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona: Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria), il
- 03-10-2018 01:23:01 (UTC) 6 ore, 6 minuti fa
- 03-10-2018 03:23:01 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 38.38, 15.72 ad una profondità di 11 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Palmi | RC | 12 | 18930 | 18930 |
| Bagnara Calabra | RC | 13 | 10255 | 29185 |
| Seminara | RC | 14 | 2811 | 31996 |
| Scilla | RC | 14 | 4964 | 36960 |
| Gioia Tauro | RC | 16 | 19864 | 56824 |
| Melicuccà | RC | 17 | 930 | 57754 |
| Sant’Eufemia d’Aspromonte | RC | 18 | 4120 | 61874 |
| San Procopio | RC | 18 | 534 | 62408 |
| San Roberto | RC | 19 | 1750 | 64158 |
| Sinopoli | RC | 19 | 2089 | 66247 |
| Fiumara | RC | 19 | 1018 | 67265 |
| Campo Calabro | RC | 19 | 4536 | 71801 |
| Villa San Giovanni | RC | 19 | 13784 | 85585 |




