| VOTI | CUPERLO | RENZI | CIVATI | |
| BELVEDERE SPINELLO | 50 | 19 | 20 | 11 |
| CACCURI | 103 | 24 | 76 | 3 |
| CARFIZZI | 91 | 34 | 53 | 4 |
| CASABONA | 257 | 146 | 97 | 14 |
| CASTELSILANO | 67 | 20 | 32 | 15 |
| CERENZIA | 37 | 9 | 28 | 0 |
| CIRO’ | 250 | 198 | 44 | 8 |
| CIRO’ MARINA | 736 | 312 | 415 | 9 |
| COTRONEI | 553 | 230 | 310 | 13 |
| CROTONE | 3760 | 369 | 3224 | 167 |
| CRUCOLI | 106 | 96 | 8 | 2 |
| TORRETTA | 325 | 63 | 257 | 5 |
| CUTRO | 437 | 224 | 189 | 24 |
| ISOLA CAPO RIZZUTO | 591 | 7 | 572 | 12 |
| LE CASTELLA | 125 | 6 | 117 | 2 |
| MELISSA | 438 | 125 | 303 | 10 |
| MESORACA | 260 | 72 | 176 | 12 |
| PALLAGORIO | 98 | 23 | 58 | 17 |
| PETILIA | 774 | 102 | 613 | 59 |
| ROCCA DI NETO | 270 | 109 | 144 | 17 |
| ROCCABERNARDA | 237 | 174 | 55 | 8 |
| SAN MAURO | 123 | 91 | 8 | 24 |
| S. NICOLA DELL’ALTO | 82 | 20 | 49 | 13 |
| S.SEVERINA | 171 | 73 | 94 | 4 |
| SAVELLI | 91 | 22 | 64 | 5 |
| SCANDALE | 240 | 190 | 24 | 26 |
| STRONGOLI | 540 | 263 | 245 | 32 |
| UMBRIATICO | 46 | 29 | 16 | 1 |
| VERZINO | 140 | 99 | 19 | 22 |
| TOTALE | 10998 | 3149 | 7310 | 539 |
| PERCENTUALE | 28,63% | 66,47% | 4,90% |
Cirò, tre giornate di legalità con i Carabinieri all’Istituto Comprensivo “Lilio”
Anche quest’anno l’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno nelle attività di educazione alla legalità rivolte agli studenti dell’Istituto Comprensivo...




