Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: 4 km SE Dinami (VV), il
- 03-10-2018 18:10:28 (UTC) 13 ore, 2 minuti fa
- 03-10-2018 20:10:28 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 38.51, 16.19 ad una profondità di 9 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
---|---|---|---|---|
Dinami | VV | 4 | 2168 | 2168 |
Acquaro | VV | 5 | 2484 | 4652 |
San Pietro di Caridà | RC | 5 | 1195 | 5847 |
Arena | VV | 6 | 1456 | 7303 |
Dasà | VV | 6 | 1208 | 8511 |
Serrata | RC | 8 | 845 | 9356 |
Giffone | RC | 9 | 1907 | 11263 |
Galatro | RC | 9 | 1709 | 12972 |
Gerocarne | VV | 9 | 2248 | 15220 |
Candidoni | RC | 9 | 416 | 15636 |
Laureana di Borrello | RC | 10 | 5174 | 20810 |
Sorianello | VV | 10 | 1176 | 21986 |
Soriano Calabro | VV | 10 | 2421 | 24407 |
Fabrizia | VV | 10 | 2195 | 26602 |
Maropati | RC | 11 | 1524 | 28126 |
Mongiana | VV | 11 | 740 | 28866 |
Feroleto della Chiesa | RC | 11 | 1695 | 30561 |
Anoia | RC | 12 | 2212 | 32773 |
Cinquefrondi | RC | 13 | 6539 | 39312 |
Pizzoni | VV | 14 | 1143 | 40455 |
Serra San Bruno | VV | 14 | 6734 | 47189 |
Nardodipace | VV | 14 | 1305 | 48494 |
Melicucco | RC | 14 | 5101 | 53595 |
Francica | VV | 14 | 1651 | 55246 |
Vazzano | VV | 15 | 1067 | 56313 |
Polistena | RC | 15 | 10496 | 66809 |
Mileto | VV | 15 | 6763 | 73572 |
San Giorgio Morgeto | RC | 16 | 3058 | 76630 |
Spadola | VV | 17 | 825 | 77455 |
San Calogero | VV | 17 | 4315 | 81770 |
San Gregorio d’Ippona | VV | 17 | 2527 | 84297 |
Brognaturo | VV | 17 | 735 | 85032 |
Mammola | RC | 17 | 2847 | 87879 |
Grotteria | RC | 17 | 3154 | 91033 |
San Costantino Calabro | VV | 17 | 2239 | 93272 |
Simbario | VV | 17 | 966 | 94238 |
Ionadi | VV | 18 | 4238 | 98476 |
San Giovanni di Gerace | RC | 18 | 481 | 98957 |
Vallelonga | VV | 18 | 706 | 99663 |
Filandari | VV | 18 | 1853 | 101516 |
Rosarno | RC | 18 | 14841 | 116357 |
Rombiolo | VV | 19 | 4569 | 120926 |
San Nicola da Crissa | VV | 19 | 1335 | 122261 |
Stefanaconi | VV | 19 | 2494 | 124755 |
Martone | RC | 19 | 530 | 125285 |
Filogaso | VV | 19 | 1417 | 126702 |
Cittanova | RC | 20 | 10410 | 137112 |
Vibo Valentia | VV | 20 | 33941 | 171053 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti