È leggermente in calo l’affluenza alle urne per il rinnovo dei 6 consigli comunali della provincia di Crotone. Alle 12 ha votato il 12,16% in linea con le scorse elezioni amministrative quando, alla stessa ora, l’affluenza si era attestata al 12,24%. Alle 19 l’affluenza media per i sei comuni al voto è del 40,29% (la piu’ alta in Calabria), nelle precedenti elezioni 43,35%. Nel dettaglio le affluenze comune per comune:
| dati Ministero Interno | DOMENICA 26 aprile | |||
| ORE 12,00 | ORE 19,00 | |||
| Comuni | % | Prec. | % | Prec. |
| CERENZIA | 15,82 | 11,96 | 54,31 | 45,27 |
| ISOLA CAPO RIZZUTO | 11,22 | 12,23 | 39,41 | 43,77 |
| PETILIA POLICASTRO | 12,18 | 11,06 | 40,72 | 42,16 |
| SAVELLI | 7,29 | 7,44 | 32,98 | 32,04 |
| SCANDALE | 12,6 | 13,78 | 37,88 | 43,9 |
| STRONGOLI | 14,58 | 14,65 | 42,37 | 47,2 |
- Affluenza di domenica alle ore 22 e lunedi alle ore 15
- Consulta i RISULTATI delle Amministrative 2013 nella provincia di Crotone




