Un terremoto di magnitudo ML 3.4 è avvenuto nella zona: 3 km SE San Pietro di Caridà (RC), il
- 01-06-2019 09:14:19 (UTC) 5 ore, 20 minuti fa
- 01-06-2019 11:14:19 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 38.5, 16.15 ad una profondità di 10 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| San Pietro di Caridà | RC | 3 | 1195 | 1195 |
| Dinami | VV | 4 | 2168 | 3363 |
| Serrata | RC | 5 | 845 | 4208 |
| Galatro | RC | 5 | 1709 | 5917 |
| Candidoni | RC | 6 | 416 | 6333 |
| Laureana di Borrello | RC | 6 | 5174 | 11507 |
| Giffone | RC | 6 | 1907 | 13414 |
| Maropati | RC | 8 | 1524 | 14938 |
| Feroleto della Chiesa | RC | 8 | 1695 | 16633 |
| Acquaro | VV | 8 | 2484 | 19117 |
| Dasà | VV | 9 | 1208 | 20325 |
| Anoia | RC | 9 | 2212 | 22537 |
| Arena | VV | 9 | 1456 | 23993 |
| Cinquefrondi | RC | 10 | 6539 | 30532 |
| Melicucco | RC | 10 | 5101 | 35633 |
| Polistena | RC | 12 | 10496 | 46129 |
| Gerocarne | VV | 12 | 2248 | 48377 |
| San Giorgio Morgeto | RC | 13 | 3058 | 51435 |
| Sorianello | VV | 13 | 1176 | 52611 |
| Soriano Calabro | VV | 13 | 2421 | 55032 |
| Fabrizia | VV | 13 | 2195 | 57227 |
| Mileto | VV | 14 | 6763 | 63990 |
| Francica | VV | 14 | 1651 | 65641 |
| Rosarno | RC | 15 | 14841 | 80482 |
| San Calogero | VV | 15 | 4315 | 84797 |
| Mongiana | VV | 15 | 740 | 85537 |
| Cittanova | RC | 17 | 10410 | 95947 |
| Pizzoni | VV | 17 | 1143 | 97090 |
| San Costantino Calabro | VV | 17 | 2239 | 99329 |
| Mammola | RC | 17 | 2847 | 102176 |
| Filandari | VV | 17 | 1853 | 104029 |
| Ionadi | VV | 17 | 4238 | 108267 |
| San Gregorio d’Ippona | VV | 17 | 2527 | 110794 |
| Nardodipace | VV | 17 | 1305 | 112099 |
| Rombiolo | VV | 17 | 4569 | 116668 |
| Grotteria | RC | 17 | 3154 | 119822 |
| Vazzano | VV | 18 | 1067 | 120889 |
| Serra San Bruno | VV | 18 | 6734 | 127623 |
| Limbadi | VV | 18 | 3695 | 131318 |
| San Giovanni di Gerace | RC | 18 | 481 | 131799 |
| Rizziconi | RC | 19 | 7829 | 139628 |
| Nicotera | VV | 20 | 6290 | 145918 |
| Taurianova | RC | 20 | 15636 | 161554 |
| Martone | RC | 20 | 530 | 162084 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato55 Km a S di Lamezia Terme (70714 abitanti)60 Km a SW di Catanzaro (90612 abitanti)62 Km a NE di Reggio di Calabria (183035 abitanti)62 Km a NE di Messina (238439 abitanti)89 Km a S di Cosenza (67546 abitanti)





