
Un terremoto di magnitudo ML 3.9 è avvenuto nella zona: 6 km W Cirò (KR), il
- 29-05-2024 12:07:13 (UTC) 20 minuti, 26 secondi fa
- 29-05-2024 14:07:13 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 39.3660, 16.9960 ad una profondità di 24 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Prov | Dist | Pop | Cum Pop |
|---|---|---|---|---|
| Cirò | KR | 6 | 2936 | 2936 |
| Crucoli | KR | 7 | 3115 | 6051 |
| Carfizzi | KR | 7 | 661 | 6712 |
| Umbriatico | KR | 7 | 863 | 7575 |
| Melissa | KR | 7 | 3549 | 11124 |
| San Nicola dell’Alto | KR | 9 | 856 | 11980 |
| Pallagorio | KR | 10 | 1217 | 13197 |
| Cirò Marina | KR | 12 | 14902 | 28099 |
| Terravecchia | CS | 12 | 823 | 28922 |
| Strongoli | KR | 12 | 6571 | 35493 |
| Verzino | KR | 13 | 1851 | 37344 |
| Scala Coeli | CS | 13 | 1014 | 38358 |
| Casabona | KR | 13 | 2718 | 41076 |
| Cariati | CS | 15 | 8355 | 49431 |
| Campana | CS | 15 | 1813 | 51244 |
| Mandatoriccio | CS | 18 | 2872 | 54116 |
| Rocca di Neto | KR | 19 | 5687 | 59803 |
| Belvedere di Spinello | KR | 19 | 2297 | 62100 |
| Savelli | KR | 19 | 1271 | 63371 |




